* 订单金额满100元免运费
SM0602GSL-KCY-NNV
● 紧凑型机身,60mm法兰,107mm全长
● 16-bit增量式磁性编码器 通讯型
● 400W额定功率,推荐驱动输入电压48VDC
● 低噪音, 长寿命
● 16-bit增量式磁性编码器 通讯型
● 400W额定功率,推荐驱动输入电压48VDC
● 低噪音, 长寿命

属性 | 单位 | 值 |
---|---|---|
机座尺寸 | mm | 60 |
额定电压 | 48 VDC | |
额定功率 | 400W | |
额定转速 | rpm | 3000 |
最高转速 | rpm | 4000 |
额定转矩 | Nm | 1.27 |
峰值转矩 | Nm | 3.81 |
额定电流 | A | 11.8 |
峰值电流 | A rms | 30.6 |
反电势系数 | V rms/ K rpm | 7.41 |
转矩常数 | Nm / A rms | 0.122 |
电阻 | Ohms ±10%@20℃ | 0.22 |
电感 | mH Typ. | 0.625 |
转子惯量 | gcm2 | 310 |
电机极数 | 8 | |
惯量类型 | 低惯量 | |
编码器类型 | 16-bit增量式磁编 | |
最大轴向载荷 | N | 70 |
最大径向载荷 | N | 240 |
电机长度 | mm | 107 |
前轴伸长度 | mm | 30 |
前轴直径 | mm | 14 |
电机接口 | 引线式 | |
绝缘等级 | F(155°C) | |
IP 等级 | IP54 | |
重量 | kg | 1.1 |
刹车 | 无 | |
认证 |
UL CE RoHS |
配套产品
按产品类型筛选
所有产品驱动器
轮边减速机
减速比20:1
减速比16:1
减速比32:1
行星减速机减速比16:1
减速比32:1